Educación Preescolar                                
1. Inscritos por municipio según ciclo escolar                                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016                              
(Alumnos)                                
                                 
Contenido                                
                                 
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 211,601 211,182 218,978 217,739 247,720 244,847 286,399 286,751 264,775 251,221 246,376 246,143 247,050 245,648 247,620 256,373
001 Abasolo          3,566          3,571          3,691          3,520          4,089          3,982          4,447          4,283          3,860          3,741          3,658          3,709          3,789          3,788          3,764          3,820
002 Acámbaro          4,402          4,345          4,361          4,664          4,868          4,687          5,464          5,389          4,668          4,451          4,338          4,312          4,301          4,208          4,365          4,581
003 San Miguel de Allende          6,800          6,865          7,317          7,955          8,204          8,422         10,215          9,366          8,921          8,681          8,390          8,394          7,793          8,067          7,763          8,320
004 Apaseo el Alto          2,556          2,577          2,800          2,782          3,087          3,141          3,717          3,684          3,342          3,204          3,091          3,209          3,163          3,176          3,174          3,223
005 Apaseo el Grande          3,736          3,660          3,726          3,756          4,470          4,061          4,725          4,496          4,132          4,063          3,765          3,791          3,783          3,932          4,074          4,447
006 Atarjea             199             228             233             303             327             246             574             327             344             312             298             299             275             269             257             213
007 Celaya         17,049         16,895         17,994         12,941         19,519         19,826         23,494         23,748         22,316         20,737         19,857         19,858         19,916         18,990         20,014         21,068
008 Manuel Doblado          1,437          1,423          1,480          1,380          1,465          1,418          1,864          1,634          1,457          1,381          1,430          1,424          1,513          1,484          1,598          1,701
009 Comonfort          3,217          3,307          3,278          3,641          3,934          3,950          4,682          4,490          3,908          3,655          3,596          3,538          3,472          3,618          3,639          3,793
010 Coroneo             473             449             468             558             534             593             643             724             635             602             586             601             608             595             580             633
011 Cortazar          3,738          3,624          3,719          3,224          3,946          4,053          4,599          4,663          4,363          4,095          4,032          4,106          4,120          4,074          4,046          4,153
012 Cuerámaro          1,269          1,232          1,222          1,280          1,347          1,354          1,510          1,484          1,360          1,255          1,227          1,234          1,244          1,180          1,203          1,321
013 Doctor Mora          1,113          1,126          1,187          1,320          1,326          1,318          1,612          1,569          1,385          1,284          1,250          1,340          1,374          1,344          1,347          1,378
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          6,630          6,798          6,918          7,732          8,140          8,266          9,701          9,410          8,864          8,408          8,192          8,352          8,273          8,168          8,334          8,559
015 Guanajuato          8,302          8,188          8,578          9,416          9,672          7,940          9,611          9,379          8,583          8,554          8,573          8,690          8,955          8,265          8,893          9,105
016 Huanímaro          1,148          1,096          1,159          1,167          1,196          1,115          1,208          1,186          1,034          1,009             995          1,031          1,053          1,013          1,032          1,102
017 Irapuato         20,701         21,219         22,081         23,742         24,660         23,187         27,085         27,778         26,335         24,118         23,770         23,298         23,863         24,280         24,702         24,620
018 Jaral del Progreso          1,530          1,440          1,467          1,601          1,699          1,586          1,761          1,693          1,498          1,466          1,544          1,562          1,536          1,591          1,633          1,688
019 Jerécuaro          2,629          2,653          2,605          2,638          2,549          2,526          3,025          2,801          2,321          2,404          2,248          2,313          2,218          2,245          2,237          2,229
020 León         45,175         45,154         47,374         48,125         55,563         58,216         65,701         69,811         66,660         61,962         60,785         60,038         60,263         59,929         58,098         61,715
021 Moroleón          2,134          2,199          2,277          2,312          2,556          2,489          2,788          2,591          2,372          2,299          2,335          2,320          2,239          2,186          2,187          2,166
022 Ocampo          1,065          1,019          1,027          1,055          1,136          1,169          1,418          1,371          1,310          1,240          1,164          1,195          1,166          1,224          1,219          1,171
023 Pénjamo          7,077          6,825          6,746          6,436          7,317          6,752          7,988          7,616          7,020          6,705          6,551          6,655          6,629          6,529          6,598          6,810
024 Pueblo Nuevo             661             606             607             614             665             611             738             714             622             645             639             668             651             682             695             646
025 Purísima del Rincón          1,604          1,675          1,774          1,821          2,144          2,588          3,388          3,629          3,288          3,107          3,094          3,091          3,204          3,220          3,157          3,404
026 Romita          2,815          2,741          2,700          2,743          3,022          2,806          3,159          3,124          2,754          2,695          2,599          2,612          2,723          2,736          2,736          2,864
027 Salamanca         10,478         10,215         10,734         11,169         11,876         10,974         12,402         12,455         11,200         10,805         10,693         10,797         10,858         10,779         10,890         11,261
028 Salvatierra          4,049          4,001          3,913          4,202          4,420          4,121          4,693          4,471          3,992          3,869          3,777          3,783          3,850          3,908          4,030          3,960
029 San Diego de la Unión          1,548          1,635          1,848          2,044          2,154          2,076          2,531          2,300          2,137          2,114          1,989          1,899          1,891          1,870          1,910          1,898
030 San Felipe          5,062          5,091          5,637          6,052          6,276          6,150          7,167          6,716          6,519          6,024          5,910          5,920          6,098          6,261          6,375          6,201
031 San Francisco del Rincón          4,100          4,016          4,156          3,862          4,609          4,889          6,075          6,153          5,416          5,359          5,150          5,158          5,352          5,479          5,460          5,775
032 San José Iturbide          3,106          2,960          3,149          2,117          3,787          3,632          4,604          4,462          3,933          3,908          3,944          3,931          4,019          4,136          4,148          4,218
033 San Luis de la Paz          5,010          4,936          5,015          4,989          6,049          5,899          7,044          6,949          5,967          5,609          5,746          5,713          5,584          5,594          5,612          5,579
034 Santa Catarina             270             249             287             285             341             284             331             360             331             316             299             298             299             312             278             297
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          2,525          2,633          2,716          2,751          3,495          3,625          4,401          4,300          3,799          3,652          3,583          3,715          3,814          3,841          3,908          3,948
036 Santiago Maravatío             320             319             277             293             302             297             349             337             292             277             274             297             280             271             274             317
037 Silao          7,109          7,141          7,378          6,749          8,134          7,909          9,476          9,837          8,749          8,522          8,442          8,624          8,698          8,269          8,889          9,274
038 Tarandacuao             503             482             546             544             583             537             608             645             557             559             562             495             467             488             541             581
039 Tarimoro          1,399          1,351          1,417          1,484          1,422          1,423          1,726          1,708          1,479          1,386          1,393          1,395          1,345          1,455          1,478          1,548
040 Tierra Blanca             677             741             724             827             950             881          1,254          1,092             945             942             935             866             811             807             799             834
041 Uriangato          2,057          2,117          2,111          2,028          2,385          2,250          2,474          2,572          2,247          2,235          2,179          2,082          2,086          1,993          2,020          2,073
042 Valle de Santiago          5,311          5,180          5,225          5,589          5,815          5,832          6,611          6,472          5,856          5,756          5,664          5,767          5,716          5,639          5,854          6,021
043 Victoria          1,215          1,186          1,107          1,168          1,319          1,279          1,605          1,565          1,400          1,283          1,262          1,238          1,246          1,207          1,218          1,188
044 Villagrán          2,133          2,338          2,353          1,386          2,450          2,676          3,145          3,187          2,807          2,672          2,633          2,686          2,719          2,750          2,811          2,858
045 Xichú             700             690             665             623             748             742          1,019             742             737             677             640             653             655             666             610             581
046 Yuriria          3,003          2,986          2,931          2,851          3,170          3,069          3,767          3,468          3,060          3,183          3,294          3,186          3,138          3,130          3,170          3,231
                                 
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 211,601 211,182 218,978 217,739 247,720 244,847 286,399 286,751 264,775 251,221 246,376 246,143 247,050 245,648 247,620 256,373
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)         21,105         21,408         22,747         24,838         25,910         26,083         31,032         29,163         27,751         26,467         25,645         25,760         25,221         25,590         25,601         26,149
II Noreste (San Luis de la Paz)         12,290         12,116         12,367         11,632         14,847         14,281         18,043         17,066         15,042         14,331         14,374         14,338         14,263         14,335         14,269         14,288
III León (León)         45,175         45,154         47,374         48,125         55,563         58,216         65,701         69,811         66,660         61,962         60,785         60,038         60,263         59,929         58,098         61,715
IV Centro Oeste (Guanajuato)         25,367         25,184         26,066         25,971         29,046         27,550         33,573         33,756         30,247         29,618         29,288         29,599         30,445         29,453         30,733         32,123
V Este (Celaya)         34,954         35,034         36,586         30,481         40,901         41,332         48,763         48,568         44,667         42,078         40,557         40,903         40,987         40,381         41,666         43,490
VI Sur Oeste (Irapuato)         34,422         34,549         35,506         36,759         39,274         37,001         42,976         43,061         40,231         37,473         36,840         36,595         37,229         37,472         37,994         38,319
VII Centro Sur (Salamanca)         24,513         24,137         24,745         25,550         27,501         26,200         29,803         29,251         26,233         25,744         25,709         25,714         25,573         25,318         25,754         26,440
VIII Sur Este (Acámbaro)         13,775         13,600         13,587         14,383         14,678         14,184         16,508         16,075         13,944         13,548         13,178         13,196         13,069         13,170         13,505         13,849
                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos.                          
Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016.